1. Static Reference Table
Range ↓ / SL → | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1000 | 3.68 | 13.68 | 23.68 | 33.68 | 43.68 | 53.68 | 63.68 | 73.68 | 83.68 | 93.68 |
6000 | -5.49 | 4.51 | 14.51 | 24.51 | 34.51 | 44.51 | 54.51 | 64.51 | 74.51 | 84.51 |
11000 | -10.98 | -0.98 | 9.02 | 19.02 | 29.02 | 39.02 | 49.02 | 59.02 | 69.02 | 79.02 |
16000 | -15.3 | -5.3 | 4.7 | 14.7 | 24.7 | 34.7 | 44.7 | 54.7 | 64.7 | 74.7 |
21000 | -18.98 | -8.98 | 1.02 | 11.02 | 21.02 | 31.02 | 41.02 | 51.02 | 61.02 | 71.02 |
2. Add Linear Interpolation from Data Values
Range ↓ / SL → | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1000 | 3.68 | 13.68 | 23.68 | 33.68 | 43.68 | 53.68 | 63.68 | 73.68 | 83.68 | 93.68 |
6000 | -5.49 | 4.51 | 14.51 | 24.51 | 34.51 | 44.51 | 54.51 | 64.51 | 74.51 | 84.51 |
11000 | -10.98 | -0.98 | 9.02 | 19.02 | 29.02 | 39.02 | 49.02 | 59.02 | 69.02 | 79.02 |
16000 | -15.3 | -5.3 | 4.7 | 14.7 | 24.7 | 34.7 | 44.7 | 54.7 | 64.7 | 74.7 |
21000 | -18.98 | -8.98 | 1.02 | 11.02 | 21.02 | 31.02 | 41.02 | 51.02 | 61.02 | 71.02 |
3. Add Dynamic Calculations from Underlying Equation
Range ↓ / SL → | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1000 | 3.68 | 13.68 | 23.68 | 33.68 | 43.68 | 53.68 | 63.68 | 73.68 | 83.68 | 93.68 |
6000 | -5.49 | 4.51 | 14.51 | 24.51 | 34.51 | 44.51 | 54.51 | 64.51 | 74.51 | 84.51 |
11000 | -10.98 | -0.98 | 9.02 | 19.02 | 29.02 | 39.02 | 49.02 | 59.02 | 69.02 | 79.02 |
16000 | -15.3 | -5.3 | 4.7 | 14.7 | 24.7 | 34.7 | 44.7 | 54.7 | 64.7 | 74.7 |
21000 | -18.98 | -8.98 | 1.02 | 11.02 | 21.02 | 31.02 | 41.02 | 51.02 | 61.02 | 71.02 |