Note: because the slider values are dynamically inserted into the URL, the current page search can be bookmarked.
Seasonal Transmission Loss Tables
Spring
Range ↓ / SL → | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1000 | 3.68 | 13.68 | 23.68 | 33.68 | 43.68 | 53.68 | 63.68 | 73.68 | 83.68 | 93.68 |
6000 | -5.49 | 4.51 | 14.51 | 24.51 | 34.51 | 44.51 | 54.51 | 64.51 | 74.51 | 84.51 |
11000 | -10.98 | -0.98 | 9.02 | 19.02 | 29.02 | 39.02 | 49.02 | 59.02 | 69.02 | 79.02 |
16000 | -15.3 | -5.3 | 4.7 | 14.7 | 24.7 | 34.7 | 44.7 | 54.7 | 64.7 | 74.7 |
21000 | -18.98 | -8.98 | 1.02 | 11.02 | 21.02 | 31.02 | 41.02 | 51.02 | 61.02 | 71.02 |
Summer
Range ↓ / SL → | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1000 | 4.31 | 14.31 | 24.31 | 34.31 | 44.31 | 54.31 | 64.31 | 74.31 | 84.31 | 94.31 |
6000 | -3.94 | 6.06 | 16.06 | 26.06 | 36.06 | 46.06 | 56.06 | 66.06 | 76.06 | 86.06 |
11000 | -8.88 | 1.12 | 11.12 | 21.12 | 31.12 | 41.12 | 51.12 | 61.12 | 71.12 | 81.12 |
16000 | -12.77 | -2.77 | 7.23 | 17.23 | 27.23 | 37.23 | 47.23 | 57.23 | 67.23 | 77.23 |
21000 | -16.08 | -6.08 | 3.92 | 13.92 | 23.92 | 33.92 | 43.92 | 53.92 | 63.92 | 73.92 |
Autumn
Range ↓ / SL → | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1000 | 3.04 | 13.04 | 23.04 | 33.04 | 43.04 | 53.04 | 63.04 | 73.04 | 83.04 | 93.04 |
6000 | -7.04 | 2.96 | 12.96 | 22.96 | 32.96 | 42.96 | 52.96 | 62.96 | 72.96 | 82.96 |
11000 | -13.07 | -3.07 | 6.93 | 16.93 | 26.93 | 36.93 | 46.93 | 56.93 | 66.93 | 76.93 |
16000 | -17.83 | -7.83 | 2.17 | 12.17 | 22.17 | 32.17 | 42.17 | 52.17 | 62.17 | 72.17 |
21000 | -21.88 | -11.88 | -1.88 | 8.12 | 18.12 | 28.12 | 38.12 | 48.12 | 58.12 | 68.12 |
Winter
Range ↓ / SL → | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1000 | 2.41 | 12.41 | 22.41 | 32.41 | 42.41 | 52.41 | 62.41 | 72.41 | 82.41 | 92.41 |
6000 | -8.59 | 1.41 | 11.41 | 21.41 | 31.41 | 41.41 | 51.41 | 61.41 | 71.41 | 81.41 |
11000 | -15.17 | -5.17 | 4.83 | 14.83 | 24.83 | 34.83 | 44.83 | 54.83 | 64.83 | 74.83 |
16000 | -20.36 | -10.36 | -0.36 | 9.64 | 19.64 | 29.64 | 39.64 | 49.64 | 59.64 | 69.64 |
21000 | -24.78 | -14.78 | -4.78 | 5.22 | 15.22 | 25.22 | 35.22 | 45.22 | 55.22 | 65.22 |