Britain - Complex
| Details of Complex in Britain | ||||||
| Class | Designator | Propulsion | Shaft x Blade | Max Speed | Av TPK | Reduction Ratio |
| Steam Driven | ||||||
| Unit A28 | PB | 2 * V8 Diesel | 3 x 3 | 34 Kts | Unk | Unk |
| Unit Banjo | PBF |
2 * V6 Diesel
Mild Hybrid |
2 * 4 (FPP) | 16.6 | Est 1000 | BWW |
| This has a different cooling system to that originally purchased. See the Thorpe P6643 specification | ||||||
| Hydraulic | ||||||
| * Unit Anchors | DFD | 2 * V6 Diesel | 12 x 4 | 21 Kts | Unk | Unk |
| * Link is to borrowed reference SK So Laa | ||||||
*
Unit Foxtrot Alpha
|
PBF | 2 * V6 Diesel | 2 * 4 (FPP) | 16.6 | Est 2000 | BWW 2 |

Unit Foxtrot Alpha