BR Complex - TRANSDUCERS
Click here for Anchor System Layout
| Unit Anchor Transducers | |||||
| Transducer | Use | Sensory Hz | Connector | Remarks | |
| Bingo | AAC | 1.4 - 22 | HA1 | Excepteur quis ut laborum culpa quis adipisicing sit. | |
| Charlie | ABC | 1.4 - 12 | H2A | Voluptate reprehenderit aute laboris nisi exercitation irure sit. | |
| Delta | ADC | 2.4 - 22 | H4A | Excepteur do non irure fugiat quis tempor et commodo. | |
| Echo | ACC | 1.4 - 52 | HA5 | Mollit incididunt anim aliquip excepteur laborum officia sit eiusmod dolor ullamco consectetur qui culpa enim. | |
