Civil population → "no fires into the port district"
| region | value | from knowledge | provenance |
|---|---|---|---|
| civil_density · default -10 persons1 | |||
| port_district | 2500035000–55000 persons65000 | K3 | reported · moderateassessment, not factJIPOE 1 · define the OEowner: J-2 civil affairs |
FAC sortie rate → "amphibious group not over-exposed"
| region | value | from knowledge | provenance |
|---|---|---|---|
| threat · default -10 threat index1 | |||
| air_defence | 58–14 km17 | K7 | assessed · moderateassessment, not factJIPOE 2 · describe OE effectsowner: J-2 |
| fac_waters | 02–6 sorties/day8 | K6 | assessed · lowassessment, not factJIPOE 3 · evaluate the adversaryowner: J-2 |
| garrison | 225300–450 effectives525 | K4 | assessed · moderateassessment, not factJIPOE 3 · evaluate the adversaryowner: J-2 |
| mine_stock | 1530–60 mines75 | K12a | assessed · moderateassessment, not factJIPOE 3 · evaluate the adversaryowner: J-2 red cell |
Air-defence envelope → the same C4, a different fate
| plan \ commitment | C3 | C4 |
|---|---|---|
| P1 | marginal | tight |
| P2 | violated | robust |