Gram 30 - FR Corellian Corvette, Category 1, Dank
Analysis Sheet

Lofar 1
![]() |
|
| time-start | 0 |
| time-end | 180 |
| freq-start | 0 |
| freq-end | 800 |
Lofar 2
![]() |
|
| time-start | 0 |
| time-end | 360 |
| freq-start | 0 |
| freq-end | 800 |
Lofar 3
![]() |
|
| time-start | 0 |
| time-end | 271 |
| freq-start | 0 |
| freq-end | 400 |
Lofar 4
![]() |
|
| time-start | 0 |
| time-end | 180 |
| freq-start | 0 |
| freq-end | 100 |



