Gram 39 - FR Stargazer, Category 1, Betazed
Analysis Sheet
Lofar 1
![]() |
|
| time-start | 0 |
| time-end | 360 |
| freq-start | 0 |
| freq-end | 100 |
Lofar 2
![]() |
|
| time-start | 0 |
| time-end | 360 |
| freq-start | 0 |
| freq-end | 200 |
Lofar 3
![]() |
|
| time-start | 0 |
| time-end | 271 |
| freq-start | 0 |
| freq-end | 200 |
Lofar 4
![]() |
|
| time-start | 0 |
| time-end | 300 |
| freq-start | 0 |
| freq-end | 400 |



